Descrizione
I riduttori hanno il compito di collegare tubazioni, tubi, ventilatori, filtri e assorbitori acustici di diverso diametro negli impianti di ventilazione. Questi riduttori sono realizzati in metallo zincato robusto e durevole.
Note: Per collegare due elementi di modanature con lo stesso diametro, è necessario un connettore per modanature della dimensione appropriata.
Articolo | ø 1 [mm] | ø 2 [mm] | lunghezza [mm] | peso [kg] |
---|---|---|---|---|
Riduzione simmetrica da ø 125 mm a ø 100 mm | 125 | 100 | 22 | 0.2 |
Riduzione simmetrica da ø 150 mm a ø 100 mm | 150 | 100 | 37 | 0.2 |
Riduzione simmetrica da ø 150 mm a ø 125 mm | 150 | 125 | 26 | 0.2 |
Riduzione simmetrica da ø 160 mm a ø 100 mm | 160 | 100 | 37 | 0.3 |
Riduzione simmetrica da ø 160 mm a ø 125 mm | 160 | 125 | 26 | 0.2 |
Riduzione simmetrica da ø 160 mm a ø 150 mm | 160 | 150 | 33 | 0.2 |
Riduzione simmetrica da ø 200 mm a ø 100 mm | 200 | 100 | 58 | 0.4 |
Riduzione simmetrica da ø 200 mm a ø 125 mm | 200 | 125 | 46 | 0.4 |
Riduzione simmetrica da ø 200 mm a ø 160 mm | 200 | 160 | 26 | 0.3 |
Riduzione simmetrica da ø 250 mm a ø 125 mm | 250 | 125 | 70 | 0.5 |
Riduzione simmetrica da ø 250 mm a ø 160 mm | 250 | 160 | 53 | 0.5 |
Riduzione simmetrica da ø 250 mm a ø 200 mm | 250 | 200 | 31 | 0.6 |
Riduzione simmetrica da ø 315 mm a ø 160 mm | 315 | 160 | 88 | 0.8 |
Riduzione simmetrica da ø 315 mm a ø 200 mm | 315 | 200 | 68 | 0.7 |
Riduzione simmetrica da ø 315 mm a ø 250 mm | 315 | 250 | 43 | 0.7 |
Recensioni (1)